東京工業大学から大学発ベンチャー(99号)の称号を授与されている、Medvigilance Inc.により開発されています。
継続的な東京工業大学からの支援により、製品はバージョンアップしていく予定です。
東工大発ベンチャーについて詳しくはこちら
表示画像 | |
---|---|
ディスプレイ | IPS LCD パネル |
サイズ(対角) | 8 inch |
解像度 | 800 x 1280 |
アスペクト比 | 10:16 |
解像度 | 800 x 1280 |
カメラ | |
---|---|
解像度 | 2MP |
カメラタイプ | 双眼ワイドダイナミックカメラ |
口径 | F2.4 |
焦点距離 | 50-150cm |
ホワイトバランス | 自動 |
フォトフラッドライト | LEDおよびIRデュアルフォトフラッドライト |
口径 | F2.4 |
インターフェース | |
---|---|
ネットワークモジュール | Ethernet and wireless (WIFI) |
オーディオ | 2.5W / 4Rスピーカー |
USB |
1 USB OTG, 1 USB HOST standard A port |
シリアル通信 |
1 RS232 serial port |
リレー出力 |
1 door open signal output |
ウィーガンド |
One Wiegand 26/34 output, one Wiegand 26/34 input |
アップグレードボタン |
Support Uboot upgrade button |
有線ネットワーク | 1 RJ45 Ethernet socket |
USB |
1 USB OTG, 1 USB HOST standard A port |
機能 | |
---|---|
顔検出 | 複数人の検出と追跡を同時にサポート |
顔ライブラリ | Up to 30,000 |
1:N顔認識 |
サポート |
1:1顔比較 |
サポート |
未登録者検出 | サポート |
距離設定 | サポート |
UIインターフェース構成 | サポート |
リモートでアップグレード | サポート |
インターフェース | デバイス管理、人事/写真管理、記録クエリなど |
顔ライブラリ | Up to 30,000 |
赤外線熱画像モジュール | |
---|---|
温度検出 | サポート |
温度検出距離 | 1m(最適距離0.5m) |
温度測定範囲 | 10℃〜42℃ |
熱視野 | 32 X 32℃ |
訪問者の体温が正常であればそのまま解放 | サポート |
異常温度警報 | サポート(温度警報値を設定できます) |
温度測定範囲 | 10℃〜42℃ |
仕様 | |
---|---|
電源 | DV12V(±10%) |
動作温度 | 0℃〜60℃ |
保存温度 | -20℃〜60℃ |
消費電力 | 13.5W(Max) |
設置方法 | ブラケットの取り付け |
寸法 | スタンダードタイプ:274.24*128*21.48(mm) ICカード / IDカードタイプ:296.18*132.88*25(mm) |
保存温度 | -20℃〜60℃ |
社名 | 株式会社ピーエフリンクシステムズ |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-11井門堀留ビル3F |
事業内容 |
|
事業内容 |
|